
PÓŁKI PROSTE STANOWISK OPERATORSKICH



Półki proste stanowisk CEP, CEKP (stała wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) |
Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1000 | CE.60.30.00.100.x | CE.60.40.00.100.x | CE.60.50.00.100.x |
| 1200 | CE.60.30.00.120.x | CE.60.40.00.120.x | CE.60.50.00.120.x |
| 1400 | CE.60.30.00.140.x | CE.60.40.00.140.x | CE.60.50.00.140.x |
| 1500 | CE.60.30.00.150.x | CE.60.40.00.150.x | CE.60.50.00.150.x |
| 1600 | CE.60.30.00.160.x | CE.60.40.00.160.x | CE.60.50.00.160.x |
| 1700 | CE.60.30.00.170.x | CE.60.40.00.170.x | CE.60.50.00.170.x |
| 1800 | CE.60.30.00.180.x | CE.60.40.00.180.x | CE.60.50.00.180.x |
| 1900 | CE.60.30.00.190.x | CE.60.40.00.190.x | CE.60.50.00.190.x |
| 2000 | CE.60.30.00.200.x | CE.60.40.00.200.x | CE.60.50.00.200.x |
| 2250 | CE.60.30.00.225.x | CE.60.40.00.225.x | CE.60.50.00.225.x |
| 2500 | CE.60.30.00.250.x | CE.60.40.00.250.x | CE.60.50.00.250.x |
| 3000 | CE.60.30.00.300.x | CE.60.40.00.300.x | CE.60.50.00.300.x |
Półki proste stanowisk CEC1 (stała wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1800 | CEC1.60.30.00.180.x | CEC1.60.40.00.180.x | CEC1.60.50.00.180.x |
| 2000 | CEC1.60.30.00.200.x | CEC1.60.40.00.200.x | CEC1.60.50.00.200.x |
| 2250 | CEC1.60.30.00.225.x | CEC1.60.40.00.225.x | CEC1.60.50.00.225.x |
| 2500 | CEC1.60.30.00.250.x | CEC1.60.40.00.250.x | CEC1.60.50.00.250.x |
| 2750 | CEC1.60.30.00.275.x | CEC1.60.40.00.275.x | CEC1.60.50.00.275.x |
| 3000 | CEC1.60.30.00.300.x | CEC1.60.40.00.300.x | CEC1.60.50.00.300.x |
Półki proste stanowisk CEC2 (stała wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1800 | CEC2.60.30.00.180.x | CEC2.60.40.00.180.x | CEC2.60.50.00.180.x |
| 2000 | CEC2.60.30.00.200.x | CEC2.60.40.00.200.x | CEC2.60.50.00.200.x |
| 2250 | CEC2.60.30.00.225.x | CEC2.60.40.00.225.x | CEC2.60.50.00.225.x |
| 2500 | CEC2.60.30.00.250.x | CEC2.60.40.00.250.x | CEC2.60.50.00.250.x |
Półki proste stanowisk prostych AFSB (ustawiana elektrycznie wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1200 | AFSB.60.30.00.120.x | ||
| 1400 | AFSB.60.30.00.140.x | ||
| 1600 | AFSB.60.30.00.160.x | ||
| 1800 | AFSB.60.30.00.180.x | ||
Półki proste stanowisk prostych AELB.y.1 (ustawiana elektrycznie wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1400 | AELB.1.60.30.00.140.x | ||
| 1600 | AELB.1.60.30.00.160.x | ||
| 1800 | AELB.1.60.30.00.180.x | ||
| 2000 | AELB.1.60.30.00.200.x | ||
| 2250 | AELB.1.60.30.00.225.x | ||
Półki proste stanowisk trapezowych AELB.y.2 (ustawiana elektrycznie wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1400 | AELB.2.60.30.00.140.x | ||
| 1600 | AELB.2.60.30.00.160.x | ||
| 1800 | AELB.2.60.30.00.180.x | ||
| 2000 | AELB.2.60.30.00.200.x | ||
| 2250 | AELB.2.60.30.00.225.x | ||
Półki proste stanowisk COCPIT1 AELB.y.3 (ustawiana elektrycznie wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1400 | AELB.2.60.30.00.140.x | ||
| 1600 | AELB.2.60.30.00.160.x | ||
| 1800 | AELB.2.60.30.00.180.x | ||
| 2000 | AELB.2.60.30.00.200.x | ||
| 2250 | AELB.2.60.30.00.225.x | ||
Półki proste stanowisk COCPIT2 AELB.y.4 (ustawiana elektrycznie wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1800 | AELB.2.60.30.00.160.x | ||
| 2000 | AELB.2.60.30.00.180.x | ||
| 2000 | AELB.2.60.30.00.200.x | ||
| 2250 | AELB.2.60.30.00.225.x | ||
PÓŁKI TRAPEZOWE STANOWISK OPERATORSKICH

Półki trapezowe stanowisk CET, CEKT (stała wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 1400 | CE.60.30.20.140.x | CE.60.40.20.140.x | CE.60.50.20.140.x |
| 1500 | CE.60.30.20.150.x | CE.60.40.20.150.x | CE.60.50.20.150.x |
| 1600 | CE.60.30.20.160.x | CE.60.40.20.160.x | CE.60.50.20.160.x |
| 1700 | CE.60.30.20.170.x | CE.60.40.20.170.x | CE.60.50.20.170.x |
| 1800 | CE.60.30.20.180.x | CE.60.40.20.180.x | CE.60.50.20.180.x |
| 1900 | CE.60.30.20.190.x | CE.60.40.20.190.x | CE.60.50.20.190.x |
PÓŁKI NAROŻNE STANOWISK OPERATORSKICH
Półki stanowisk narożnych prostych CEN, CEKN (stała wysokość blatu)
| Szerokość stanowiska A (mm) | Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 800 | CEN.60.30.90.000.x | CEN.60.40.90.000.x | CEN.60.50.90.000.x |
| 900 | |||
| 1000 | |||

Półki stanowisk narożnych kątowych CEN, CEKN (stała wysokość blatu)
| Głębokość stanowiska (mm) - kąt stanowiska narożnego |
Głębokość półki B (mm) | ||
| 300 | 400 | 500 | |
| 800 - 30° | CEN.60.30.30.080.x | CEN.60.40.30.080.x | CEN.60.50.30.080.x |
| 800 - 45° | CEN.60.30.45.080.x | CEN.60.40.45.080.x | CEN.60.50.45.080.x |
| 800 - 60° | CEN.60.30.60.080.x | CEN.60.40.60.080.x | CEN.60.50.60.080.x |
| 900 - 30° | CEN.60.30.30.090.x | CEN.60.40.30.090.x | CEN.60.50.30.090.x |
| 900 - 45° | CEN.60.30.45.090.x | CEN.60.40.45.090.x | CEN.60.50.45.090.x |
| 900 - 60° | CEN.60.30.60.090.x | CEN.60.40.60.090.x | CEN.60.50.60.090.x |
| 1000 - 30° | CEN.60.30.30.100.x | CEN.60.40.30.100.x | CEN.60.50.30.100.x |
| 1000 - 45° | CEN.60.30.45.100.x | CEN.60.40.45.100.x | CEN.60.50.45.100.x |
| 1000 - 60° | CEN.60.30.60.100.x | CEN.60.40.60.100.x | CEN.60.50.60.100.x |

OSŁONY PERFOROWANE STANOWISK O STAŁEJ WYSOKOŚCI BLATU
Stanowiska proste CEP (osłony górne i dolne)
| Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | ||
| Osłona górna | Osłona dolna | ||
| H420 | H795 | H480 | |
| 1000 | CE.45.100.0883.0420.x | CE.45.100.0883.0795.x | CE.40.100.0883.480.x |
| 1200 | CE.45.100.1083.0420.x | CE.45.100.1083.0795.x | CE.40.100.1083.480.x |
| 1400 | CE.45.100.1283.0420.x | CE.45.100.1283.0795.x | CE.40.100.1283.480.x |
| 1500 | CE.45.100.1383.0420.x | CE.45.100.1383.0795.x | CE.40.100.1383.480.x |
| 1600 | CE.45.100.1483.0420.x | CE.45.100.1483.0795.x | CE.40.100.1483.480.x |
| 1700 | CE.45.100.1583.0420.x | CE.45.100.1583.0795.x | CE.40.100.1583.480.x |
| 1800 | CE.45.100.1683.0420.x | CE.45.100.1683.0795.x | CE.40.100.1683.480.x |
| 1900 | CE.45.100.1783.0420.x | CE.45.100.1783.0795.x | CE.40.100.1783.480.x |
| 2000 | CE.45.100.1883.0420.x | CE.45.100.1883.0795.x | CE.40.100.1883.480.x |
| 2250 | CE.45.100.2133.0420.x | CE.45.100.2133.0795.x | CE.40.100.2133.480.x |
| 2500 | CE.45.100.2383.0420.x | CE.45.100.2383.0795.x | CE.40.100.2383.480.x |
Stanowiska trapezowe CET (20°) (osłony górne i dolne)
| Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | ||
| Osłona górna | Osłona dolna | ||
| H420 | H795 | H480 | |
| 1400 | CE.45.120.1319.0420.x | CE.40.120.1319.0795.x | CE.40.120.1318.480.x |
| 1500 | CE.45.120.1419.0420.x | CE.40.120.1419.0795.x | CE.40.120.1418.480.x |
| 1600 | CE.45.120.1519.0420.x | CE.40.120.1519.0795.x | CE.40.120.1518.480.x |
| 1700 | CE.45.120.1619.0420.x | CE.40.120.1619.0795.x | CE.40.120.1618.480.x |
| 1800 | CE.45.120.1719.0420.x | CE.40.120.1719.0795.x | CE.40.120.1718.480.x |
| 1900 | CE.45.120.1819.0420.x | CE.40.120.1819.0795.x | CE.40.120.1818.480.x |
| Kolorystyka | x=1 | RAL7035 | jasno szary |
| x=8 | RAL7021 | grafitowy | |
| x=9 | RAL9006 | aluminium |
Osłony górne perforowane stanowisk narożnych CEN
| Osłona górna perforowana stanowiska narożnego prostego (bez tylnego ścięcia) | |||
| Wysokość osłony 420 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 312 | CE.45.190.42.080.312.x |
| 790/900 | 90 | 171 | CE.45.190.42.090.171.x |
| 890/1000 | 90 | 29,5 | CE.45.190.42.100.029.x |
| Wysokość osłony 795 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 312 | CE.45.190.79.080.312.x |
| 790/900 | 90 | 171 | CE.45.190.79.090.171.x |
| 890/1000 | 90 | 29,5 | CE.45.190.79.100.029.x |
| Osłona górna perforowana stanowiska narożnego prostego (z tylnym ścięciem) | |||
| Wysokość/Szerokoć osłony - 420/1431 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 457 | CE.45.290.42.080.457.x |
| 790/900 | 90 | 314 | CE.45.290.42.090.314.x |
| 890/1000 | 90 | 172 | CE.45.290.42.100.172.x |
| Wysokość/Szerokoć osłony - 420/1692 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 717 | CE.45.290.42.080.717.x |
| 790/900 | 90 | 575 | CE.45.290.42.090.575.x |
| 890/1000 | 90 | 434 | CE.45.290.42.100.434.x |
| Osłona górna perforowana stanowiska narożnego prostego (z tylnym ścięciem) | |||
| Wysokość/Szerokoć osłony - 795/1431 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 457 | CE.45.290.79.080.457.x |
| 790/900 | 90 | 314 | CE.45.290.79.090.314.x |
| 890/1000 | 90 | 172 | CE.45.290.79.100.172.x |
| Wysokość/Szerokoć osłony - 795/1692 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 717 | CE.45.290.79.080.717.x |
| 790/900 | 90 | 575 | CE.45.290.79.090.575.x |
| 890/1000 | 90 | 434 | CE.45.290.79.100.434.x |
| Osłona górna perforowana stanowiska narożnego kątowego pełnego | |||
| Wysokość osłony 420 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.42.080.36.x CE.45.145.42.080.36.x CE.45.160.42.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.42.090.36.x CE.45.145.42.090.36.x CE.45.160.42.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.42.100.36.x CE.45.145.42.100.36.x CE.45.160.42.100.36.x |
| Wysokość osłony 795 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.79.080.36.x CE.45.145.79.080.36.x CE.45.160.79.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.79.090.36.x CE.45.145.79.090.36.x CE.45.160.79.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.130.79.100.36.x CE.45.145.79.100.36.x CE.45.160.79.100.36.x |
| Osłona górna perforowana stanowiska narożnego kątowego ściętego | |||
| Wysokość osłony 420 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.42.080.36.x CE.45.245.42.080.36.x CE.45.260.42.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.42.090.36.x CE.45.245.42.090.36.x CE.45.260.42.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.42.100.36.x CE.45.245.42.100.36.x CE.45.260.42.100.36.x |
| Wysokość osłony 795 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.79.080.36.x CE.45.245.79.080.36.x CE.45.260.79.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.79.090.36.x CE.45.245.79.090.36.x CE.45.260.79.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.45.230.79.100.36.x CE.45.245.79.100.36.x CE.45.260.79.100.36.x |
Osłony dolne perforowane stanowisk narożnych CEN
| Osłona dolna perforowana stanowiska narożnego prostego (bez tylnego ścięcia) | |||
| Wysokość osłony 480 mm | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 312 | CE.40.190.48.080.312.x |
| 790/900 | 90 | 312 | CE.40.190.48.090.171.x |
| 890/1000 | 90 | 312 | CE.40.190.48.100.029.x |
| Osłona dolna perforowana stanowiska narożnego prostego (z tylnym ścięciem) | |||
| Wysokość/Szerokoć osłony - 480/1431 mm | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 457 | CE.40.290.48.080.457.x |
| 790/900 | 90 | 314 | CE.40.290.48.090.314.x |
| 890/1000 | 90 | 172 | CE.40.290.48.100.172.x |
| Wysokość/Szerokoć osłony - 480/1692 mm | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 90 | 717 | CE.40.290.48.080.717.x |
| 790/900 | 90 | 575 | CE.40.290.48.090.575.x |
| 890/1000 | 90 | 434 | CE.40.290.48.100.434.x |
| Osłona dolna perforowana stanowiska narożnego kątowego pełnego | |||
| Wysokość osłony 480 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.130.48.080.36.x CE.40.145.48.080.36.x CE.40.160.48.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.130.48.090.36.x CE.40.145.48.090.36.x CE.40.160.48.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.130.48.100.36.x CE.40.145.48.100.36.x CE.40.160.48.100.36.x |
| Osłona dolna perforowana stanowiska narożnego kątowego ściętego | |||
| Wysokość osłony 480 mm | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.230.48.080.36.x CE.40.245.48.080.36.x CE.40.260.48.080.36.x |
| 790/900 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.230.48.090.36.x CE.40.245.48.090.36.x CE.40.260.48.090.36.x |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36 36 36 |
CE.40.230.48.100.36.x CE.40.245.48.100.36.x CE.40.260.48.100.36.x |
| Kolorystyka | x=1 | RAL7035 | jasno szary |
| x=8 | RAL7021 | grafitowy | |
| x=9 | RAL9006 | aluminium |
OSŁONY PERFOROWANE - STANOWISKA SIT-STAND
Stanowiska ACTIV AFSB (sit-stand)
| Szerokość blatu/ szerokość osłony (mm) |
Wysokość (mm) | ||
| Osłona górna | Osłona dolna | ||
| H420 | H795 | H470 | |
| 1200/1083 | CE.45.100.1083.0420.x | jest standardowym wyposażeniem stanowiska |
|
| 1400/1283 | CE.45.100.1283.0420.x | ||
| 1600/1483 | CE.45.100.1483.0420.x | ||
| 1800/1683 | CE.45.100.1683.0420.x | ||
Stanowiska ACTIVEL AELB.1 cocpit 1 (sit-stand)
| Szerokość blatu/ szerokość osłony (mm) |
Wysokość (mm) | ||
| Osłona górna | Osłona dolna | ||
| H420 | H795 | H400 | |
| 1320/967 | CE.45.100.0967.0420.x | ||
| 1520/1167 | CE.45.100.1167.0420.x | jest standardowym wyposażeniem stanowiska |
|
| 1720/1367 | CE.45.100.1367.0420.x | ||
| 1920/1567 | CE.45.100.1567.0420.x | ||
| 2120/1767 | CE.45.100.1767.0420.x | ||
Stanowiska ACTIVEL AELB.2 cocpit 2 (sit-stand)
| Szerokość blatu/ szerokość osłony (mm) |
Wysokość (mm) | ||
| Osłona górna | Osłona dolna | ||
| H420 | H795 | H400 | |
| 1800/946 | CE.45.100.0946.0420.x | ||
| 2000/1146 | CE.45.100.1146.0420.x | jest standardowym wyposażeniem stanowiska |
|
| 2250/1396 | CE.45.100.1396.0420.x | ||
| 2500/1646 | CE.45.100.1646.0420.x | ||
UWAGA: W stanowiskach sit-stand dolne osłony perforowane są wyposażeniem standardowym.
SZYNY NOŚNE UCHWYTÓW MONITORÓW
| Szyny nośne - stanowiska proste CEP | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1000 | CE.70.10.00.0877.90 |
| 1200 | CE.70.10.00.1077.90 |
| 1400 | CE.70.10.00.1277.90 |
| 1500 | CE.70.10.00.1377.90 |
| 1600 | CE.70.10.00.1477.90 |
| 1700 | CE.70.10.00.1577.90 |
| 1800 | CE.70.10.00.1677.90 |
| 1900 | CE.70.10.00.1777.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1877.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.2177.90 |
| 2500 | CE.70.10.00.2377.90 |
| Szyny nośne - stanowiska trapezowe CET (20°) | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1400 | CE.70.10.20.1293.90 |
| 1500 | CE.70.10.20.1393.90 |
| 1600 | \CE.70.10.20.1493.90 |
| 1700 | CE.70.10.20.1593.90 |
| 1800 | CE.70.10.20.1693.90 |
| 1900 | CE.70.10.20.1793.90 |
| Szyny nośne - stanowiska Cocpit CEC1 | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1800 | CE.70.10.00.1442.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1642.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.1842.90 |
| 2500 | CE.70.10.00.2142.90 |
| 2750 | CE.70.10.00.2342.90 |
| 3000 | CE.70.10.00.2642.90 |
| Szyny nośne - stanowiska Cocpit CEC2 | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1800 | CE.70.10.00.1093.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1293.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.1543.90 |
| 2500 | CE.70.10.00.1743.90 |
| Szyny nośne - stanowiska sit-stand proste AFSB | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1200 | CE.70.10.00.1077.90 |
| 1400 | CE.70.10.00.1277.90 |
| 1600 | CE.70.10.00.1477.90 |
| 1800 | CE.70.10.00.1677.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1877.90 |
| Szyny nośne - stanowiska sit-stand proste AELB.1 | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1400 | CE.70.10.00.1077.90 |
| 1600 | CE.70.10.00.1277.90 |
| 1800 | CE.70.10.00.1477.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1677.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.1877.90 |
| Szyny nośne - stanowiska sit-stand Cocpit 1 AELB.2 | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1400 | CE.70.10.00.1045.90 |
| 1600 | CE.70.10.00.1245.90 |
| 1800 | CE.70.10.00.1445.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1645.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.1895.90 |
| 2500 | CE.70.10.00.2145.90 |
| Szyny nośne - stanowiska sit-stand Cocpit 2 AELB.3 | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1800 | CE.70.10.00.0941.90 |
| 2000 | CE.70.10.00.1141.90 |
| 2250 | CE.70.10.00.1341.90 |
| 2500 | CE.70.10.00.1641.90 |
Uwaga: Liczba czterocyfrowa w numerze katalogowym określa długość profilu nośnego (mm)
Szyny nośne stanowisk narożnych CEN
| Szyna nośna stanowiska narożnego prostego | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | max. głębokość blatu/ czoło blatu (mm) |
Nr katalogowy |
| 690/800 790/900 890/1000 |
90 | 911/312 911/171 911/29,5 |
CE.70.30.90.0911.90 |
| 690/800 790/900 890/1000 |
90 | 1011/457 1011/314 1011/172 |
CE.70.30.90.1011.90 |
| 690/800 790/900 890/1000 |
90 | 1197/717 1197/575 1197/434 |
CE.70.30.90.1197.90 |


| Szyna nośna stanowiska narożnego kątowego pełnego 690800 | |||
| głębokość blatu/ stanowiska (mm) |
kąt blatu (°) | czoło blatu/długość szyny nośnej (mm) |
Nr katalogowy |
| 690/800 | 30 45 60 |
36/219 36/327 36/448 |
CE.70.20.30.080.219.90 CE.70.20.45.080.327.90 CE.70.20.60.080.448.90 |
| 790/900 | 30 45 60 |
36/246 36/369 36/506 |
CE.70.20.30.090.246.90 CE.70.20.45.090.369.90 CE.70.20.60.090.506.90 |
| 890/1000 | 30 45 60 |
36/273 36/410 36/563 |
CE.70.20.30.100.273.90 CE.70.20.45.100.410.90 CE.70.20.60.100.563.90 |









| Kąt stanowiska narożnego | Szerokość przepustu szczotkowego (mm) |
| 30° | 26 |
| 45° | 21 |
| 60° | 15 |
| Kolorystyka | x=9 | RAL9006 | aluminium |
Skrajne szyny nośne monitorów stanowisk narożnych montowane są do profili nośnych pionowych stanowisk sąsiednich z lewej i prawej strony.
Profile nośne pionowe
Jeżeli szyna nośna monitorów ma być zamontowana do istniejącego stanowiska o wysokości 750 mm (np. CEP.201.75.200.10.0.2) należy dodatkowo zamówić profile nośne (1 kpl. = 2 szt.)
Uwaga - nie dotyczy stanowisk narożnych.
| wysokość stanowiska (mm) |
długość profilu nośnego (mm) |
Nr katalogowy |
| 1224 | 469 | CE.201.50.10.0469.x |
| 1600 | 844 | CE.201.50.10.0844.x |
| Kolorystyka | x=1 | RAL7035 | jasno szary |
| x=8 | RAL7021 | grafitowy | |
| x=9 | RAL9006 | aluminium |
Elementy nośne monitorów 32"-65" (stanowiska CORFU)
montowane do nośnych profili pionowych stanowiska
| Elementy nośne monitorów dla stanowisk prostych CEP | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1000 | CE.74.201.46.60.00.100.x |
| 1200 | CE.74.201.46.60.00.120.x |
| 1400 | CE.74.201.46.60.00.140.x |
| 1500 | CE.74.201.46.60.00.150.x |
| 1600 | CE.74.201.46.60.00.160.x |
| 1700 | CE.74.201.46.60.00.170.x |
| 1800 | CE.74.201.46.60.00.180.x |
| 1900 | CE.74.201.46.60.00.190.x |
| 2000 | CE.74.201.46.60.00.200.x |
| 2250 | CE.74.201.46.60.00.225.x |
| 2500 | CE.74.201.46.60.00.250.x |
| Elementy nośne monitorów dla stanowisk trapezowych CET (20°) | |
| Szerokość blatu (mm) |
Numer katalogowy |
| 1400 | CE.74.201.46.60.20.140.x |
| 1500 | CE.74.201.46.60.20.150.x |
| 1600 | CE.74.201.46.60.20.160.x |
| 1700 | CE.74.201.46.60.20.170.x |
| 1800 | CE.74.201.46.60.20.180.x |
| 1900 | CE.74.201.46.60.20.190.x |
| Kolorystyka | x=2 | RAL7035/RAL5003 | jasno szary/granatowy |
| x=8 | RAL7021/RAL7021 | grafitowy/grafitowy | |
| x=9 | RAL9006/RAL7021 | aluminium/grafitowy | |
| Przykład oznaczenia: | CE.74.201.46.60.20.150.2 | ||
| CE | Corfu | ||
| 201 | grupa produktowa | ||
| 46 | długość profilu skośnego (460 mm) | ||
| 60 | długość profilu pionowego (600 mm) | ||
| 20 | kąt blatu trapezowego (20°) - w przypadku stanowisk prostych 00 | ||
| 150 | szerokość blatu (1500 mm) | ||
| 2 | kolorystyka profilu nośnego skośnego, pionowego i zaślepki (RAL7035/RAL5003) | ||
Zestaw jest uzupełniony o dwie stopy długości 315 mm (CE.01.11.300.00.x) zapobiagające odchyleniu się stanowiska do tyłu.
Do zestawu należy dokupić uchwyty monitorów
| Uchwyty monitorów | |||
| Długości ramion uchwytu (mm)/ Dopuszczalne obciążenie uchwytu (kg) |
Mocowanie do szyny nośnej monitorów 01 - szyna nośna KNURR 02 - szyna nośna PIOMAR |
Mocowanie do pionowych wsporników Ø30 (mm) |
Mocowanie do pionowego profilu nośnego |
| Nr katalogowy | Nr katalogowy | Nr katalogowy | |
| 120/12 | MHCR.1.01.120.9 MHCR.1.02.120.9 |
||
| 125/15 | MHCR.1.01.125.9 MHCR.1.02.125.9 |
MHCT.1.01.125.9 | |
| 280/15 | MHCR.2.01.280.9 MHCR.2.02.280.9 |
MHCT.2.01.280.9 | MHPR.2.02.280.9 |
| 330/15 | MHCR.2.01.330.9 MHCR.2.02.330.9 |
MHCT.3.01.330.9 | MHPR.2.02.330.9 |
| 480/15 | MHCR.3.01.480.9 MHCR.3.02.480.9 |
MHCT.3.01.480.9 | MHPR.3.02.480.9 |
| Uchwyt monitora 32-65" | ||
| Rozstaw otworów montażowych |
Możliwość wysunięcia monitora poza gabaryt stanowiska | Nr katalogowy |
| 100x100, 200x100 200x200, 400x200 |
MHTR.01.2.00.8 | |
| 400x400, 600x400 | MHTR.01.4.00.8 | |
| Rozstaw otworów montażowych |
Monitory tylko w obrębie stanowiska | Nr katalogowy |
| 100x100, 200x100 200x200, 400x200 |
MHTR.02.2.00.8 |

| Kontenery z szufladami | |||
| Nr katalogowy | |||
| Głębokość kontenera | |||
| Oznaczenie wysokości płyt czołowych szuflad | 500 | 600 | 800 |
| 1+3+3+3 | CM.1333.437.576.600.x | CM.1333.437.576.800.x | |
| 1+2+2+3 | CM.1223.437.576.600.x | CM.1223.437.576.800.x | |
| 1+3+6 | CM.136.437.576.600.x | CM.136.437.576.800.x | |
Wysokość płytyczołowej szuflad
1=5 cm
2=10 cm
3=15 cm
6=30 cm
| Kolorystyka - x | kolor kontenera | kolor płyty górnej | kolor czoła szuflady |
| 1 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |
| 5 | RAL7021 | Beech | Beech |
