
Kanał kablowy stanowisk

Wybór stabilizatora stóp stanowiska (przedostatnia cyfra numeru katalogowego)

y=0 | dwa stabilizatory L415
y=1 | stabilizator lewy L415;
y=2 | stabilizator prawy L315 stabilizator lewy L315;
y=3 | stabilizator prawy L415 dwa stabilizatory L315;
Wersje kolorystyczne stanowisk (ostatnia cyfra numeru katalogowego)
x=2
elementy podstawy, płyty perforowane - RAL7035
blat - RAL7035
elementy dekoracyjne - RAL5003
x=9
elementy podstawy, płyty perforowane - RAL9006
blat - RAL7035
elementy dekoracyjne - RAL7021
x=25
elementy podstawy, płyty perforowane - RAL7035
blat drewnopodobny - buk
elementy dekoracyjne - RAL7021
x=9
elementy podstawy, płyty perforowane - RAL9006
blat - RAL7035
elementy dekoracyjne - RAL7021
Uwaga: Wszystkie blaty stanowisk pokryte są antyrefleksyjnym laminatem HPL
Szczegóły rozwiązań technicznych
![]() |
Zaoblone czoło blatu - zapobiega wbijaniu się krawędzi blatu w podłokietnik (nie dotyczy stanowisk COCPIT) | |
|---|---|---|
![]() |
Przepust szczotkowy na całej długości stanowiska | |
![]() |
Otwieranie i zamykanie pokrywy kanału kablowego sprężyną gazową | |
![]() |
Dostęp do kanału kablowego • po wysunięciu blatu (nie dotyczy stanowisk trapezowych CET i CEKT) • po otwarciu obrotowej pokrywy kanału kablowego |
|
![]() |
Doprowadzenie przewodów zasilajacych z poziomu podłogi do kanału kablowego | |
![]() |
Mocowanie listew zasilających • do profilu kanału kablowego • do profilu wspornika blatu |
|
![]() |
Konstrukcja profili nośnych pozwala na rozbudowę stanowiska (dodanie kolejnych poziomych profili nośnych do montażu monitorów). Dzięki temu monitory, które stały na blacie stanowiska mogą zostać zamocowane do uchwytów monitorów związanych z szyną poziomą na dowolnej wysokości. | |
Stanowiska proste CEP

Przykład oznaczenia:
CEP.201.12.75.160.090.0.x
CEP - stanowisko proste 201 - wersja
12 - wysokość całkowita stanowiska 1224 mm 75 - wysokość blatu stanowiska 750 mm
160 - szerokość stanowiska 1600 mm
090 - głębokość stanowiska 900 mm 0 - dwa stabilizatory L415 mm
x - kolorystyka
| Wysokość stanowiska H756 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1000 | CEP.201.75.100.100.y.x | CEP.201.75.100.100.y.x | CEP.201.75.100.100.y.x |
| 1200 | CEP.201.75.100.120.y.x | CEP.201.75.100.120.y.x | CEP.201.75.100.120.y.x |
| 1400 | CEP.201.75.100.140.y.x | CEP.201.75.100.140.y.x | CEP.201.75.100.140.y.x |
| 1500 | CEP.201.75.100.150.y.x | CEP.201.75.100.150.y.x | CEP.201.75.100.150.y.x |
| 1600 | CEP.201.75.100.160.y.x | CEP.201.75.100.160.y.x | CEP.201.75.100.160.y.x |
| 1700 | CEP.201.75.100.170.y.x | CEP.201.75.100.170.y.x | CEP.201.75.100.170.y.x |
| 1800 | CEP.201.75.100.180.y.x | CEP.201.75.100.180.y.x | CEP.201.75.100.180.y.x |
| 1900 | CEP.201.75.100.190.y.x | CEP.201.75.100.190.y.x | CEP.201.75.100.190.y.x |
| 2000 | CEP.201.75.100.200.y.x | CEP.201.75.100.200.y.x | CEP.201.75.100.200.y.x |
| 2250 | CEP.201.75.100.225.y.x | CEP.201.75.100.225.y.x | CEP.201.75.100.225.y.x |
| 2500 | CEP.201.75.100.250.y.x | CEP.201.75.100.250.y.x | CEP.201.75.100.250.y.x |
| 3000 | CEP.201.75.100.300.y.x | CEP.201.75.100.300.y.x | CEP.201.75.100.300.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1000 | CEP.201.12.75.100.080.y.x | CEP.201.12.75.100.080.y.x | CEP.201.12.75.100.080.y.x |
| 1200 | CEP.201.12.75.120.080.y.x | CEP.201.12.75.120.080.y.x | CEP.201.12.75.120.080.y.x |
| 1400 | CEP.201.12.75.140.080.y.x | CEP.201.12.75.140.080.y.x | CEP.201.12.75.140.080.y.x |
| 1500 | CEP.201.12.75.150.080.y.x | CEP.201.12.75.150.080.y.x | CEP.201.12.75.150.080.y.x |
| 1600 | CEP.201.12.75.160.080.y.x | CEP.201.12.75.160.080.y.x | CEP.201.12.75.160.080.y.x |
| 1700 | CEP.201.12.75.170.080.y.x | CEP.201.12.75.170.080.y.x | CEP.201.12.75.170.080.y.x |
| 1800 | CEP.201.12.75.180.080.y.x | CEP.201.12.75.180.080.y.x | CEP.201.12.75.180.080.y.x |
| 1900 | CEP.201.12.75.190.080.y.x | CEP.201.12.75.190.080.y.x | CEP.201.12.75.190.080.y.x |
| 2000 | CEP.201.12.75.200.080.y.x | CEP.201.12.75.200.080.y.x | CEP.201.12.75.200.080.y.x |
| 2250 | CEP.201.12.75.225.080.y.x | CEP.201.12.75.225.080.y.x | CEP.201.12.75.225.080.y.x |
| 2500 | CEP.201.12.75.250.080.y.x | CEP.201.12.75.250.080.y.x | CEP.201.12.75.250.080.y.x |
| 3000 | CEP.201.12.75.300.080.y.x | CEP.201.12.75.300.080.y.x | CEP.201.12.75.300.080.y.x |
| Wysokość stanowiska H1160 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1000 | CEP.201.16.75.100.080.y.x | CEP.201.16.75.100.080.y.x | CEP.201.16.75.100.080.y.x |
| 1200 | CEP.201.16.75.120.080.y.x | CEP.201.16.75.120.080.y.x | CEP.201.16.75.120.080.y.x |
| 1400 | CEP.201.16.75.140.080.y.x | CEP.201.16.75.140.080.y.x | CEP.201.16.75.140.080.y.x |
| 1500 | CEP.201.16.75.150.080.y.x | CEP.201.16.75.150.080.y.x | CEP.201.16.75.150.080.y.x |
| 1600 | CEP.201.16.75.160.080.y.x | CEP.201.16.75.160.080.y.x | CEP.201.16.75.160.080.y.x |
| 1700 | CEP.201.16.75.170.080.y.x | CEP.201.16.75.170.080.y.x | CEP.201.16.75.170.080.y.x |
| 1800 | CEP.201.16.75.180.080.y.x | CEP.201.16.75.180.080.y.x | CEP.201.16.75.180.080.y.x |
| 1900 | CEP.201.16.75.190.080.y.x | CEP.201.16.75.190.080.y.x | CEP.201.16.75.190.080.y.x |
| 2000 | CEP.201.16.75.200.080.y.x | CEP.201.16.75.200.080.y.x | CEP.201.16.75.200.080.y.x |
| 2250 | CEP.201.16.75.225.080.y.x | CEP.201.16.75.225.080.y.x | CEP.201.16.75.225.080.y.x |
| 2500 | CEP.201.16.75.250.080.y.x | CEP.201.16.75.250.080.y.x | CEP.201.16.75.250.080.y.x |
| 3000 | CEP.201.16.75.300.080.y.x | CEP.201.16.75.300.080.y.x | CEP.201.16.75.300.080.y.x |

Stanowiska trapezowe CET
Przykład oznaczenia:
CET.201.12.75.160.090.0.x
CET - stanowisko trapezowe 201 - wersja
12 - wysokość całkowita stanowiska 1224 mm 75 - wysokość blatu stanowiska 750 mm
160 - szerokość stanowiska 1600 mm
090 - głębokość stanowiska 900 mm 0 - dwa stabilizatory L415 mm
x - kolorystyka
Stanowiska trapezowe CET (20°)
| Wysokość stanowiska H756 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1400 | CET.201.75.140.080.y.x | CET.201.75.140.090.y.x | CET.201.75.140.100.y.x |
| 1500 | CET.201.75.150.080.y.x | CET.201.75.150.090.y.x | CET.201.75.150.100.y.x |
| 1600 | CET.201.75.160.080.y.x | CET.201.75.160.090.y.x | CET.201.75.160.100.y.x |
| 1700 | CET.201.75.170.080.y.x | CET.201.75.170.090.y.x | CET.201.75.170.100.y.x |
| 1800 | CET.201.75.180.080.y.x | CET.201.75.180.090.y.x | CET.201.75.180.100.y.x |
| 1900 | CET.201.75.190.080.y.x | CET.201.75.190.090.y.x | CET.201.75.190.100.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1400 | CET.201.12.75.140.080.y.x | CET.201.12.75.140.090.y.x | CET.201.12.75.140.100.y.x |
| 1500 | CET.201.12.75.150.080.y.x | CET.201.12.75.150.090.y.x | CET.201.12.75.150.100.y.x |
| 1600 | CET.201.12.75.160.080.y.x | CET.201.12.75.160.090.y.x | CET.201.12.75.160.100.y.x |
| 1700 | CET.201.12.75.170.080.y.x | CET.201.12.75.170.090.y.x | CET.201.12.75.170.100.y.x |
| 1800 | CET.201.12.75.180.080.y.x | CET.201.12.75.180.090.y.x | CET.201.12.75.180.100.y.x |
| 1900 | CET.201.12.75.190.080.y.x | CET.201.12.75.190.090.y.x | CET.201.12.75.190.100.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 800 | 900 | 1000 | |
| 1400 | CET.201.16.75.140.080.y.x | CET.201.16.75.140.090.y.x | CET.201.16.75.140.100.y.x |
| 1500 | CET.201.16.75.150.080.y.x | CET.201.16.75.150.090.y.x | CET.201.16.75.150.100.y.x |
| 1600 | CET.201.16.75.160.080.y.x | CET.201.16.75.160.090.y.x | CET.201.16.75.160.100.y.x |
| 1700 | CET.201.16.75.170.080.y.x | CET.201.16.75.170.090.y.x | CET.201.16.75.170.100.y.x |
| 1800 | CET.201.16.75.180.080.y.x | CET.201.16.75.180.090.y.x | CET.201.16.75.180.100.y.x |
| 1900 | CET.201.16.75.190.080.y.x | CET.201.16.75.190.090.y.x | CET.201.16.75.190.100.y.x |


Stanowiska narożne CEN
| Stanowiska narożne proste (bez tylnego ścięcia) | |||
| Wysokość stanowiska H750 | |||
|
głębokość blatu/ |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
|
690/800 |
90 | 312 | CEN.201.75.190.080.312.x |
|
790/900 |
90 | 171 | CEN.201.75.190.090.171.x |
|
890/1000 |
90 | 29,5 | CEN.201.75.190.100.029.x |
| Stanowiska narożne proste (bez tylnego ścięcia) | |||
| Wysokość stanowiska H750 mm; Szerokość blatu 1431mm | |||
|
głębokość blatu/ |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
|
690/800 |
90 | 312 | CEN.201.75.190.080.312.x |
|
790/900 |
90 | 171 | CEN.201.75.190.090.171.x |
|
890/1000 |
90 | 29,5 | CEN.201.75.190.100.029.x |
| Wysokość stanowiska H750 mm; Szerokość blatu 1692 mm | |||
|
głębokość blatu/ |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
|
690/800 |
90 | 717/750 | CEN.201.75.290.088.717.x |
|
790/900 |
90 | 575/820 | CEN.201.75.290.099.575.x |
|
890/1000 |
90 | 434/892 | CEN.201.75.290.100.434.x |
| Stanowisko narożne kątowe pełne | |||
|
głębokość blatu/ |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.130.080.36.x CEN.201.145.080.36.x CEN.201.160.080.36.x |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.130.090.36.x CEN.201.145.090.36.x CEN.201.160.090.36.x |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.130.100.36.x CEN.201.145.100.36.x CEN.201.160.100.36.x |
| Stanowisko narożne kątowe ścięte | |||
|
głębokość blatu/ |
kąt blatu (°) | czoło blatu (mm) | Nr katalogowy |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.230.080.36.x CEN.201.245.080.36.x CEN.201.260.080.36.x |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.230.090.36.x CEN.201.245.090.36.x CEN.201.260.090.36.x |
|
|
30 45 60 |
36 36 36 |
CEN.201.230.100.36.x CEN.201.245.100.36.x CEN.201.260.100.36.x |
Stanowiska cocpit CEC1

Przykład oznaczenia:
CEC1.201.12.75.250.100.x
CEC1 - stanowisko trapezowe 201 - wersja
12 - wysokość całkowita stanowiska 1224 mm 75 - wysokość blatu stanowiska 750 mm
250 - szerokość stanowiska 2500 mm
100 - głębokość stanowiska 1000 mm x - kolorystyka
| Wysokość stanowiska H756 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC1.201.75.180.090.x | CEC1.201.75.180.100.x | CEC1.201.75.180.100.x |
| 2000 | CEC1.201.75.200.090.0 | CEC1.201.75.200.100.x | CEC1.201.75.200.110.x |
| 2250 | CEC1.201.75.225.090.x | CEC1.201.75.225.100.x | CEC1.201.75.225.110.x |
| 2500 | CEC1.201.75.250.090.x | CEC1.201.75.250.100.x | CEC1.201.75.250.110.x |
| 2750 | CEC1.201.75.275.090.x | CEC1.201.75.275.100.x | CEC1.201.75.275.110.x |
| 3000 | CEC1.201.75.300.090.x | CEC1.201.75.300.100.x | CEC1.201.75.300.110.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC1.201.12.75.180.090.x | CEC1.201.12.75.180.100.x | CEC1.201.12.75.180.100.x |
| 2000 | CEC1.201.12.75.200.090.0 | CEC1.201.12.75.200.100.x | CEC1.201.12.75.200.110.x |
| 2250 | CEC1.201.12.75.225.090.x | CEC1.201.12.75.225.100.x | CEC1.201.12.75.225.110.x |
| 2500 | CEC1.201.12.75.250.090.x | CEC1.201.12.75.250.100.x | CEC1.201.12.75.250.110.x |
| 2750 | CEC1.201.12.75.275.090.x | CEC1.201.12.75.275.100.x | CEC1.201.12.75.275.110.x |
| 3000 | CEC1.201.12.75.300.090.x | CEC1.201.12.75.300.100.x | CEC1.201.12.75.300.110.x |
| Wysokość stanowiska H1600 - możliwość montażu dwóch półek lub dwóch szyn nośnych | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC1.201.16.75.180.090.x | CEC1.201.16.75.180.100.x | CEC1.201.16.75.180.100.x |
| 2000 | CEC1.201.16.75.200.090.0 | CEC1.201.16.75.200.100.x | CEC1.201.16.75.200.110.x |
| 2250 | CEC1.201.16.75.225.090.x | CEC1.201.16.75.225.100.x | CEC1.201.16.75.225.110.x |
| 2500 | CEC1.201.16.75.250.090.x | CEC1.201.16.75.250.100.x | CEC1.201.16.75.250.110.x |
| 2750 | CEC1.201.16.75.275.090.x | CEC1.201.16.75.275.100.x | CEC1.201.16.75.275.110.x |
| 3000 | CEC1.201.16.75.300.090.x | CEC1.201.16.75.300.100.x | CEC1.201.16.75.300.110.x |

Stanowiska cocpit CEC2

Przykład oznaczenia:
CEC2.201.12.75.200.100.0.x
CEC2 - stanowisko cocpit wersja blatu 2
201 - wersja
12 - wysokość całkowita stanowiska 1224 mm
75 - wysokość blatu stanowiska 750 mm
200 - maksymalna szerokość stanowiska 2000 mm
100 - głębokość stanowiska 1000 mm
0 - dwa stabilizatory L415
x - kolorystyka
| Wysokość stanowiska H756 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC2.201.75.180.090.x | CEC2.201.75.180.100.x | CEC2.201.75.180.100.x |
| 2000 | CEC2.201.75.200.090.0 | CEC2.201.75.200.100.x | CEC2.201.75.200.110.x |
| 2250 | CEC2.201.75.225.090.x | CEC2.201.75.225.100.x | CEC2.201.75.225.110.x |
| 2500 | CEC2.201.75.250.090.x | CEC2.201.75.250.100.x |
CEC2.201.75.250.110.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC2.201.12.75.180.090.x | CEC2.201.12.75.180.100.x | CEC2.201.12.75.180.100.x |
| 2000 | CEC2.201.12.75.200.090.x | CEC2.201.12.75.200.100.x | CEC2.201.12.75.200.110.x |
| 2250 | CEC2.201.12.75.225.090.x | CEC2.201.12.75.225.100.x | CEC2.201.12.75.225.110.x |
| 2500 | CEC2.201.12.75.250.090.x | CEC2.201.12.75.250.100.x |
CEC2.201.12.75.250.110.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu dwóch półek lub dwóch szyn nośnych | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1800 | CEC2.201.16.75.180.090.x | CEC2.201.16.75.180.100.x | CEC2.201.16.75.180.100.x |
| 2000 | CEC2.201.16.75.200.090.x | CEC2.201.16.75.200.100.x | CEC2.201.16.75.200.110.x |
| 2250 | CEC2.201.16.75.225.090.x | CEC2.201.16.75.225.100.x | CEC2.201.16.75.225.110.x |
| 2500 | CEC2.201.16.75.250.090.x | CEC2.201.16.75.250.100.x |
CEC2.201.16.75.250.110.x |

KONSOLA OPERATORSKA

OZNACZENIA W NUMERZE KATALOGOWYM
CEKP.201; CEKT.201; CEKN.201 - komory dolne zamykane na klucz

CEKP.202; CEKT.202; CEKN.202 - komory dolne zamykane na zatrzask

Osłona tylna dolna konsoli (wyposażenie standard)

Osłona czołowa dolna konsoli (wyposażenie standard)

Podłoga konsoli z otworami do wprowadzenia okablowania (wyposażenie standard)

Kanał kablowy konsoli - szerokość 150 mm/wysokość 35 mm (wyposażenie standard)

Konsole operatorskie proste CEKP (komory dolne zamykane na klucz CEKP.201.)
| Wysokość stanowiska H756 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.201.75.100.090.y.x | CEKP.201.75.100.100.y.x | CEKP.201.75.100.110.y.x |
| 1200 | CEKP.201.75.120.090.y.x | CEKP.201.75.120.100.y.x | CEKP.201.75.120.110.y.x |
| 1400 | CEKP.201.75.140.090.y.x | CEKP.201.75.140.100.y.x | CEKP.201.75.140.110.y.x |
| 1500 | CEKP.201.75.150.090.y.x | CEKP.201.75.150.100.y.x | CEKP.201.75.150.110.y.x |
| 1600 | CEKP.201.75.160.090.y.x | CEKP.201.75.160.100.y.x | CEKP.201.75.160.110.y.x |
| 1700 | CEKP.201.75.170.090.y.x | CEKP.201.75.170.100.y.x | CEKP.201.75.170.110.y.x |
| 1800 | CEKP.201.75.180.090.y.x | CEKP.201.75.180.100.y.x | CEKP.201.75.180.110.y.x |
| 2000 | CEKP.201.75.200.090.y.x | CEKP.201.75.200.100.y.x | CEKP.201.75.200.110.y.x |
| 2250 | CEKP.201.75.225.090.y.x | CEKP.201.75.225.100.y.x | CEKP.201.75.225.110.y.x |
| 2500 | CEKP.201.75.250.090.y.x | CEKP.201.75.250.100.y.x |
CEKP.201.75.250.110.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.201.12.75.100.090.y.x | CEKP.201.12.75.100.090.y.x | CEKP.201.12.75.100.090.y.x |
| 1200 | CEKP.201.12.75.120.090.y.x | CEKP.201.12.75.120.090.y.x | CEKP.201.12.75.120.090.y.x |
| 1400 | CEKP.201.12.75.140.090.y.x | CEKP.201.12.75.140.090.y.x | CEKP.201.12.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKP.201.12.75.150.090.y.x | CEKP.201.12.75.150.090.y.x | CEKP.201.12.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKP.201.12.75.160.090.y.x | CEKP.201.12.75.160.090.y.x | CEKP.201.12.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKP.201.12.75.170.090.y.x | CEKP.201.12.75.170.090.y.x | CEKP.201.12.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKP.201.12.75.180.090.y.x | CEKP.201.12.75.180.090.y.x | CEKP.201.12.75.180.090.y.x |
| 2000 | CEKP.201.12.75.200.090.y.x | CEKP.201.12.75.200.090.y.x | CEKP.201.12.75.200.090.y.x |
| 2250 | CEKP.201.12.75.225.090.y.x | CEKP.201.12.75.225.090.y.x | CEKP.201.12.75.225.090.y.x |
| 2500 | CEKP.201.12.75.250.090.y.x | CEKP.201.12.75.250.090.y.x | CEKP.201.12.75.250.090.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.201.16.75.100.090.y.x | CEKP.201.16.75.100.090.y.x | CEKP.201.16.75.100.090.y.x |
| 1200 | CEKP.201.16.75.120.090.y.x | CEKP.201.16.75.120.090.y.x | CEKP.201.16.75.120.090.y.x |
| 1400 | CEKP.201.16.75.140.090.y.x | CEKP.201.16.75.140.090.y.x | CEKP.201.16.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKP.201.16.75.150.090.y.x | CEKP.201.16.75.150.090.y.x | CEKP.201.16.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKP.201.16.75.160.090.y.x | CEKP.201.16.75.160.090.y.x | CEKP.201.16.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKP.201.16.75.170.090.y.x | CEKP.201.16.75.170.090.y.x | CEKP.201.16.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKP.201.16.75.180.090.y.x | CEKP.201.16.75.180.090.y.x | CEKP.201.16.75.180.090.y.x |
| 2000 | CEKP.201.16.75.200.090.y.x | CEKP.201.16.75.200.090.y.x | CEKP.201.16.75.200.090.y.x |
| 2250 | CEKP.201.16.75.225.090.y.x | CEKP.201.16.75.225.090.y.x | CEKP.201.16.75.225.090.y.x |
| 2500 | CEKP.201.16.75.250.090.y.x | CEKP.201.16.75.250.090.y.x | CEKP.201.16.75.250.090.y.x |
Konsole operatorskie proste CEKP (komory dolne zamykane na zatrzask CEKP.202.)
| Wysokość stanowiska H756 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.202.75.100.090.y.x | CEKP.202.75.100.100.y.x | CEKP.202.75.100.110.y.x |
| 1200 | CEKP.202.75.120.090.y.x | CEKP.202.75.120.100.y.x | CEKP.202.75.120.110.y.x |
| 1400 | CEKP.202.75.140.090.y.x | CEKP.202.75.140.100.y.x | CEKP.202.75.140.110.y.x |
| 1500 | CEKP.202.75.150.090.y.x | CEKP.202.75.150.100.y.x | CEKP.202.75.150.110.y.x |
| 1600 | CEKP.202.75.160.090.y.x | CEKP.202.75.160.100.y.x | CEKP.202.75.160.110.y.x |
| 1700 | CEKP.202.75.170.090.y.x | CEKP.202.75.170.100.y.x | CEKP.202.75.170.110.y.x |
| 1800 | CEKP.202.75.180.090.y.x | CEKP.202.75.180.100.y.x | CEKP.202.75.180.110.y.x |
| 2000 | CEKP.202.75.200.090.y.x | CEKP.202.75.200.100.y.x | CEKP.202.75.200.110.y.x |
| 2250 | CEKP.202.75.225.090.y.x | CEKP.202.75.225.100.y.x | CEKP.202.75.225.110.y.x |
| 2500 | CEKP.202.75.250.090.y.x | CEKP.202.75.250.100.y.x |
CEKP.202.75.250.110.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.202.12.75.100.090.y.x | CEKP.202.12.75.100.090.y.x | CEKP.202.12.75.100.090.y.x |
| 1200 | CEKP.202.12.75.120.090.y.x | CEKP.202.12.75.120.090.y.x | CEKP.202.12.75.120.090.y.x |
| 1400 | CEKP.202.12.75.140.090.y.x | CEKP.202.12.75.140.090.y.x | CEKP.202.12.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKP.202.12.75.150.090.y.x | CEKP.202.12.75.150.090.y.x | CEKP.202.12.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKP.202.12.75.160.090.y.x | CEKP.202.12.75.160.090.y.x | CEKP.202.12.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKP.202.12.75.170.090.y.x | CEKP.202.12.75.170.090.y.x | CEKP.202.12.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKP.202.12.75.180.090.y.x | CEKP.202.12.75.180.090.y.x | CEKP.202.12.75.180.090.y.x |
| 2000 | CEKP.202.12.75.200.090.y.x | CEKP.202.12.75.200.090.y.x | CEKP.202.12.75.200.090.y.x |
| 2250 | CEKP.202.12.75.225.090.y.x | CEKP.202.12.75.225.090.y.x | CEKP.202.12.75.225.090.y.x |
| 2500 | CEKP.202.12.75.250.090.y.x | CEKP.202.12.75.250.090.y.x | CEKP.202.12.75.250.090.y.x |
| Wysokość stanowiska H1600 - możliwość montażu dwóch półek lub dwóch szyn nośnych | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1000 | CEKP.202.16.75.100.090.y.x | CEKP.202.16.75.100.090.y.x | CEKP.202.16.75.100.090.y.x |
| 1200 | CEKP.202.16.75.120.090.y.x | CEKP.202.16.75.120.090.y.x | CEKP.202.16.75.120.090.y.x |
| 1400 | CEKP.202.16.75.140.090.y.x | CEKP.202.16.75.140.090.y.x | CEKP.202.16.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKP.202.16.75.150.090.y.x | CEKP.202.16.75.150.090.y.x | CEKP.202.16.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKP.202.16.75.160.090.y.x | CEKP.202.16.75.160.090.y.x | CEKP.202.16.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKP.202.16.75.170.090.y.x | CEKP.202.16.75.170.090.y.x | CEKP.202.16.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKP.202.16.75.180.090.y.x | CEKP.202.16.75.180.090.y.x | CEKP.202.16.75.180.090.y.x |
| 2000 | CEKP.202.16.75.200.090.y.x | CEKP.202.16.75.200.090.y.x | CEKP.202.16.75.200.090.y.x |
| 2250 | CEKP.202.16.75.225.090.y.x | CEKP.202.16.75.225.090.y.x | CEKP.202.16.75.225.090.y.x |
| 2500 | CEKP.202.16.75.250.090.y.x | CEKP.202.16.75.250.090.y.x | CEKP.202.16.75.250.090.y.x |
Konsole operatorskie trapezowe CEKT 20° (komory dolne zamykane na klucz CEKT.201.)
| Wysokość stanowiska H754 | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1400 | CEKT.201.75.140.090.y.x | CEKT.201.75.140.090.y.x | CEKT.201.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKT.201.75.150.090.y.x | CEKT.201.75.150.090.y.x | CEKT.201.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKT.201.75.160.090.y.x | CEKT.201.75.160.090.y.x | CEKT.201.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKT.201.75.170.090.y.x | CEKT.201.75.170.090.y.x | CEKT.201.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKT.201.75.180.090.y.x | CEKT.201.75.180.090.y.x | CEKT.201.75.180.090.y.x |
| 1900 | CEKT.201.75.190.090.y.x | CEKT.201.75.190.090.y.x | CEKT.201.75.190.090.y.x |
| Wysokość stanowiska H1224 - możliwość montażu jednej półki lub szyny nośnej | |||
| Szerokość (mm) | Głębokość stanowiska (mm) | ||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| 1400 | CEKT.201.12.75.140.090.y.x | CEKT.201.12.75.140.090.y.x | CEKT.201.12.75.140.090.y.x |
| 1500 | CEKT.201.12.75.150.090.y.x | CEKT.201.12.75.150.090.y.x | CEKT.201.12.75.150.090.y.x |
| 1600 | CEKT.201.12.75.160.090.y.x | CEKT.201.12.75.160.090.y.x | CEKT.201.12.75.160.090.y.x |
| 1700 | CEKT.201.12.75.170.090.y.x | CEKT.201.12.75.170.090.y.x | CEKT.201.12.75.170.090.y.x |
| 1800 | CEKT.201.12.75.180.090.y.x | CEKT.201.12.75.180.090.y.x | CEKT.201.12.75.180.090.y.x |
| 1900 | CEKT.201.12.75.190.090.y.x | CEKT.201.12.75.190.090.y.x | CEKT.201.12.75.190.090.y.x |
| Wysokość stanowiska H1600 - możliwość montażu dwóch półek lub dwóch szyn nośnych | |||
