DACOBAS
Stanowiska operatorskie
|
Szyna nośna monitorów LCD |
Panel perforowany H450 |
Panel perforowany H830 |
Koryto kablowe | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Stanowiska proste
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 630 | 01.315.170.9 | 01.315.730.1 | 01.315.930.1 | 01.315.080.9 |
| 830 | 01.315.171.9 | 01.315.731.1 | 01.315.931.1 | 01.315.081.9 |
| 1030 | 01.315.172.9 | 01.315.732.1 | 01.315.932.1 | 01.315.082.9 |
| 1230 | 01.315.173.9 | 01.315.733.1 | 01.315.933.1 | 01.315.083.9 |
| 1430 | 01.315.174.9 | 01.315.734.1 | 01.315.934.1 | 01.315.084.9 |
| 1630 | 01.315.175.9 | 01.315.735.1 | 01.315.935.1 | 01.315.085.9 |
| 1830 | 01.315.176.9 | 01.315.736.1 | 01.315.936.1 | 01.315.086.9 |
| 2030 | 01.315.177.9 | 01.315.737.1 | 01.315.937.1 | 01.315.087.9 |
Stanowiska kątowe
| Typ | Nr katalogowy | |||
| Stanowisko narożne 45˚ |
04.303.090.9 | 01.315.738.1 | 01.315.938.1 | 01.315.093.9 |
| Stanowisko narożne pełne 90˚ |
04.303.091.9 | 01.315.739.1 | 01.315.939.1 | 01.315.092.9 |
| Stanowisko narożne trapezowe ścięte 90˚ |
01.315.096.9 | 01.315.740.1 | 01.315.940.1 | 01.315.091.9 |
| Stanowisko narożne trapezowe pełne 90˚ |
04.303.092.9 | 01.315.741.1 | 01.315.941.1 | 01.315.090.9 |
Stanowiska RAIL
![]() |
![]() |
|
Szyna nośna monitorów LCD |
Panel perforowany H745 |
Półka stała konsoli |
Kanał kablowy |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ | Nr katalogowy | |||
| Stanowisko trapezowe 12,8˚ B535 H1500 |
93.900.241.5-000001 | 93.900.353.4-000002 | 93.900.191.0-910010 | 01.315.089.x-900010 |
| Stanowisko proste B570 H1500 |
93.900.241.5-000002 | 93.900.353.4-000004 | 93.900.200.6-910010 | 01.315.089.x-900010 |
ELICON
|
Szyna nośna monitorów LCD |
Panel perforowany górny H433 |
Panel perforowany górny H682 |
Kanał kablowy |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Stanowiska proste
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 800 | 04.208.210.9 | 04.258.120.x | 04.258.110.x | Kanał kablowy jest częścią stanowiska |
| 1200 | 04.208.212.9 | 04.258.122.x | 04.258.112.x | |
| 1600 | 04.208.214.9 | 04.258.124.x | 04.258.114.x | |
| 1800 | 04.208.215.9 | 04.258.125.x | 04.258.115.x | |
| 2000 | 04.208.216.9 | 04.258.126.x | 04.258.116.x | |
Stanowiska kątowe
| Typ | Nr katalogowy | |||
| Stanowisko narożne 45˚ |
04.303.090.9 | 01.315.738.1 | 01.315.938.1 | Kanał kablowy jest częścią stanowiska |
| Stanowisko narożne pełne 90˚ |
04.303.091.9 | 01.315.739.1 | 01.315.939.1 | |
| Stanowisko narożne trapezowe ścięte 90˚ |
01.315.096.9 | 01.315.740.1 | 01.315.940.1 | |
| Stanowisko narożne trapezowe pełne 90˚ |
04.303.092.9 | 01.315.741.1 | 01.315.941.1 | |
CORFU-E
|
Szyna nośna monitorów LCD |
Panel perforowany górny H420 |
Panel perforowany górny H795 |
Kanał kablowy |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Elementy występujące w stanowiskach CEP (CORFU-E proste) i konsolach CEKP (CORFU-E prosta)
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 800 | CE.70.1.00.0683.9 | CE.45.100.0683.0420.x | CE.45.100.0683.0795.x | W stanowiskach CEP kanał kablowy jest wyposażeniem standard |
| 1000 | CE.70.1.00.0883.9 | CE.45.100.0883.0420.x | CE.45.100.0883.0795.x | |
| 1200 | CE.70.1.00.1083.9 | CE.45.100.1083.0420.x | CE.45.100.1083.0795.x | |
| 1400 | CE.70.1.00.1283.9 | CE.45.100.1283.0420.x | CE.45.100.1283.0795.x | |
| 1600 | CE.70.1.00.1483.9 | CE.45.100.1483.0420.x | CE.45.100.1483.0795.x | |
| 1800 | CE.70.1.00.1683.9 | CE.45.100.1683.0420.x | CE.45.100.1683.0795.x | |
| 2000 | CE.70.1.00.1883.9 | CE.45.100.1883.0420.x | CE.45.100.1883.0795.x | |
| 2250 | CE.70.2.00.2133.9 | CE.45.100.2133.0420.x | CE.45.100.2133.0795.x | |
Elementy występujące w stanowiskach CET (CORFU-E trapezowe 20°) i konsolach CEKT (CORFU-E trapezowa 20°)
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 1400 | CE.70.1.20.1293.9 | CE.45.120.1318.0420.x | CE.45.120.1318.0795.x | W stanowiskach CET kanał kablowy jest wyposażeniem standard |
| 1500 | CE.70.1.20.1393.9 | CE.45.120.1418.0420.x | CE.45.120.1418.0795.x | |
| 1600 | CE.70.1.20.1493.9 | CE.45.120.1518.0420.x | CE.45.120.1518.0795.x | |
|
Szyna nośna monitorów LCD |
Wspornik monitora 55-80" |
Panel perforowany dolny H480 |
Kanał kablowy konsol CEKP i CEKT |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Elementy występujące w stanowiskach CEP (CORFU-E proste) i konsolach CEKP (CORFU-E prosta)
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 800 | CE.71.0800.x | CE.74.02.46.60.0684.x | CE.40.100.0682.480.x | GRM-35-150-G-0604 |
| 1000 | CE.71.1000.x | CE.74.02.46.60.0884.x | CE.40.100.0882.480.x | GRM-35-150-G-0804 |
| 1200 | CE.71.1200.x | CE.74.02.46.60.1084.x | CE.40.100.1082.480.x | GRM-35-150-G-1004 |
| 1400 | CE.71.1400.x | CE.74.02.46.60.1284.x | CE.40.100.1282.480.x | GRM-35-150-G-1204 |
| 1600 | CE.71.1600.x | CE.74.02.46.60.1484.x | CE.40.100.1482.480.x | GRM-35-150-G-1404 |
| 1800 | CE.71.1800.x | CE.74.02.46.60.1684.x | CE.40.100.1682480.x | GRM-35-150-G-1604 |
| 2000 | CE.71.2000.x | CE.74.02.46.60.1884.x | CE.40.100.1882.480.x | GRM-35-150-G-1804 |
| 2250 | CE.71.2250.x | CE.74.02.46.60.2134.x | CE.40.100.2132.480.x | GRM-35-150-G-2054 |
Elementy występujące w stanowiskach CET (CORFU-E trapezowe 20°) i konsolach CEKT (CORFU-E trapezowa)
| Szerokość nominalna B (mm) |
Nr katalogowy | |||
| 1400 | CE.72.1307.1 | CE.74.20.46.60.1420.x | CE.40.120.1318.480.x | GRM-35-150-G-1204 |
| 1500 | CE.72.1407.1 | CE.74.20.46.60.1520.x | CE.40.120.1418.480.x | GRM-35-150-G-1304 |
| 1600 | CE.72.1507.1 | CE.74.20.46.60.1620.x | CE.40.120.1518.480.x | GRM-35-150-G-1404 |
Informacje dodatkowe
| Materiał | alum. | alum. (profil nośny) blacha stal (panel) |
alum. (profil nośny) blacha stal (panel) |
drut stal. ocynkowany blacha stal (wsporniki) |
Kolorystyka RAL
| Dacobas | 9006 | 5008 (profil nośny) 7035 (panel perfor.) |
5008 (profil nośny) 7035 (panel perfor.) |
9011 (wsporniki) |
| Dacobas rail | 9006 | 9006 | 9006 | 7021 |
| Elicon oznaczenie koloru x=1 |
9006 | 7035 (profil nośny, panel perforowany) |
7035 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| Elicon oznaczenie koloru x=9 |
9006 | 7021 (profil nośny, panel perforowany) |
7021 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| Corfu-E oznaczenie koloru x=1 |
9006 | 7035 (profil nośny, panel perforowany) |
7035 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| Corfu-E oznaczenie koloru x=9 |
9006 | 7021 (profil nośny, panel perforowany) |
7021 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| Activ oznaczenie koloru x=1 |
9006 | 7035 (profil nośny, panel perforowany) |
7035 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| Activ oznaczenie koloru x=5 |
9006 | 7021 (profil nośny, panel perforowany) |
7021 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| ActivEl oznaczenie koloru x=1 |
9006 | 7035 (profil nośny, panel perforowany) |
7035 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
| ActivEl oznaczenie koloru x=5 |
9006 | 7021 (profil nośny, panel perforowany) |
7021 (profil nośny, panel perforowany) |
nie dotyczy |
Dostawa obejmuje:
| Szyna profilowana, zestaw montażowy |
Pionowe profile nośne, panel perforowany, zestaw montażowy |
Pionowe profile nośne, panel perforowany, zestaw montażowy |
Kanał kablowy, wsporniki mocujące, zestaw montażowy |














