Wersje kolorystyczne
x=1; blat, osłona szczotkowa kanału kablowego, osłony perforowane - RAL 7035 | ![]() |
kanał kablowy, dekle pionowych profili alum. – RAL 5003 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu – RAL 9006 | ![]() |
x=5; blat drewnopodobny (klon) | ![]() |
osłona szczotkowa kanału kablowego, osłony perforowane - RAL 9006 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu – RAL 9006 | |
kanał kablowy, dekle pionowych profili alum. – RAL 7021 | ![]() |
Dostępny typoszereg wymiarowy
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | |||||
800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO PODSTAWOWE (MONITORY NA BLACIE) | |||||
Numer katalogowy | ||||||
800 | - | AFS.120.08.134.1.x | AFS.160.08.134.1.x | AFS.180.08.134.1.x | - | |
900 | - | AFS.120.09.134.1.x | AFS.160.09.134.1.x | AFS.180.09.134.1.x | - | |
1000 | - | AFS.120.10.134.1.x | AFS.160.10.134.1.x | AFS.180.10.134.1.x | - | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość stanowiska |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | |||||
800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA A - (MONITORY PODWIESZONE) | |||||
Numer katalogowy | ||||||
800 | - | AFS.120.08.610.1.x | AFS.160.08.610.1.x | AFS.180.08.610.1.x | - | |
900 | - | AFS.120.09.610.1.x | AFS.160.09.610.1.x | AFS.180.09.610.1.x | - | |
1000 | - | AFS.120.10.610.1.x | AFS.160.10.610.1.x | AFS.180.10.610.1.x | - | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość stanowiska |