Wersje kolorystyczne
x=1; blat, obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego, kanał kablowy, wsporniki stanowiska, osłony perforowane - RAL 7035 | ![]() |
dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 5003 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu – RAL 9006 | ![]() |
x=2; blat, obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego, wsporniki stanowiska, osłony perforowane - RAL 7035 | ![]() |
kanał kablowy, dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 5003 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu, osłony perforowane – RAL 9006 | ![]() |
x=5; blat drewnopodobny (buk) | ![]() |
obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego, kanał kablowy, wsporniki stanowiska, osłony perforowane, dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 7021 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu – RAL 9006 | ![]() |
BLATY PROSTOKĄTNE
Dostępny typoszereg wymiarowy
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA A STANOWISKO PODSTAWOWE - MONITORY NA BLACIE |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELA.1.120.08.124.x | AELA.1.140.08.124.x | AELA.1.160.08.124.x | AELA.1.180.08.124.x | AELA.1.200.08.124.x | |
900 | - | AELA.1.120.09.124.x | AELA.1.140.09.124.x | AELA.1.160.09.124.x | AELA.1.180.09.124.x | AELA.1.200.09.124.x | |
1000 | - | AELA.1.120.10.124.x | AELA.1.140.10.124.x | AELA.1.160.10.124.x | AELA.1.180.10.124.x | AELA.1.200.10.124.x | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA B MONITORY PODWIESZONE NA POZIOMYCH SZYNACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELB.1.120.08.610.x | AELB.1.140.08.610.x | AELB.1.160.08.610.x | AELB.1.180.08.610.x | AELB.1.200.08.610.x | |
900 | - | AELB.1.120.09.610.x | AELB.1.140.09.610.x | AELB.1.160.09.610.x | AELB.1.180.09.610.x | AELB.1.200.09.610.x | |
1000 | - | AELB.1.120.10.610.x | AELB.1.140.10.610.x | AELB.1.160.10.610.x | AELB.1.180.10.610.x | AELB.1.200.10.610.X | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA C MONITORY PODWIESZONE NA PIONOWYCH WSPORNIKACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELC.1.120.08.240.x | AELC.1.140.08.240.x | AELC.1.160.08.240.x | AELC.1.180.08.240.x | AELC.1.200.08.240.x | |
900 | - | AELC.1.120.09.240.x | AELC.1.140.09.240.x | AELC.1.160.09.240.x | AELC.1.180.09.240.x | AELC.1.200.09.240.x | |
1000 | - | AELC.1.120.10.240.x | AELC.1.140.10.240.x | AELC.1.160.10.240.x | AELC.1.180.10.240.x | AELC.1.200.10.240.x | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
BLATY COCPIT
Dostępny typoszereg wymiarowy
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA A STANOWISKO PODSTAWOWE - MONITORY NA BLACIE |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELA.2.120.08.124.x | AELA.2.140.08.124.x | AELA.2.160.08.124.x | AELA.2.180.08.124.x | AELA.2.200.08.124.x | |
900 | - | AELA.2.120.09.124.x | AELA.2.140.09.124.x | AELA.2.160.09.124.x | AELA.2.180.09.124.x | AELA.2.200.09.124.x | |
1000 | - | AELA.2.120.10.124.x | AELA.2.140.10.124.x | AELA.2.160.10.124.x | AELA.2.180.10.124.x | AELA.2.200.10.124.x | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA B MONITORY PODWIESZONE NA POZIOMYCH SZYNACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELB.2.120.08.610.x | AELB.2.140.08.610.x | AELB.2.160.08.610.x | AELB.2.180.08.610.x | AELB.2.200.08.610.x | |
900 | - | AELB.2.120.09.610.x | AELB.2.140.09.610.x | AELB.2.160.09.610.x | AELB.2.180.09.610.x | AELB.2.200.09.610.x | |
1000 | - | AELB.2.120.10.610.x | AELB.2.140.10.610.x | AELB.2.160.10.610.x | AELB.2.180.10.610.x | AELB.2.200.10.610.X | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA C MONITORY PODWIESZONE NA PIONOWYCH WSPORNIKACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELC.2.120.08.240.x | AELC.2.140.08.240.x | AELC.2.160.08.240.x | AELC.2.180.08.240.x | AELC.2.200.08.240.x | |
900 | - | AELC.2.120.09.240.x | AELC.2.140.09.240.x | AELC.2.160.09.240.x | AELC.2.180.09.240.x | AELC.2.200.09.240.x | |
1000 | - | AELC.2.120.10.240.x | AELC.2.140.10.240.x | AELC.2.160.10.240.x | AELC.2.180.10.240.x | AELC.2.200.10.240.x | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |