Wersje kolorystyczne
x=1; blat, obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego - RAL 7035 | ![]() |
kanał kablowy, dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 5003 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu, osłony perforowane – RAL 9006 | ![]() |
x=2; blat, obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego, wsporniki stanowiska, osłony perforowane - RAL 7035 | ![]() |
kanał kablowy, dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 5003 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu, osłony perforowane – RAL 9006 | ![]() |
x=5; blat drewnopodobny (buk) | ![]() |
obrotowa pokrywa szczotkowa kanału kablowego, kanał kablowy, wsporniki stanowiska, osłony perforowane, dekle pionowych profili aluminiowych – RAL 7021 | ![]() |
elementy układu podnoszenia blatu – RAL 9006 | ![]() |
Dostępny typoszereg wymiarowy
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA A STANOWISKO PODSTAWOWE - MONITORY NA BLACIE |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELA.1.1.120.08.134.1.x | AELA.1.1.140.08.134.1.x | AELA.1.1.160.08.134.1.x | AELA.1.1.180.08.134.1.x | AELA.1.1.200.08.134.1.x | |
900 | - | AELA.1.1.120.09.134.1.x | AELA.1.1.140.09.134.1.x | AELA.1.1.160.09.134.1.x | AELA.1.1.180.09.134.1.x | AELA.1.1.200.09.134.1.x | |
1000 | - | AELA.1.1.120.10.134.1.x | AELA.1.1.140.10.134.1.x | AELA.1.1.160.10.134.1.x | AELA.1.1.180.10.134.1.x | AELA.1.1.200.10.134.1.X | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA B MONITORY PODWIESZONE NA POZIOMYCH SZYNACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELB.1.1.120.08.610.1.x | AELB.1.1.140.08.610.1.x | AELB.1.1.160.08.610.1.x | AELB.1.1.180.08.610.1.x | AELB.1.1.200.08.610.1.x | |
900 | - | AELB.1.1.120.09.610.1.x | AELB.1.1.140.09.610.1.x | AELB.1.1.160.09.610.1.x | AELB.1.1.180.09.610.1.x | AELB.1.1.200.09.610.1.x | |
1000 | - | AELB.1.1.120.10.610.1.x | AELB.1.1.140.10.610.1.x | AELB.1.1.160.10.610.1.x | AELB.1.1.180.10.610.1.x | AELB.1.1.200.10.610.1.X | |
Zestaw obejmuje:
|
![]() |
Nominalna szerokość stanowiska B (mm) | ||||||
800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Głęb. T (mm) |
STANOWISKO WERSJA C MONITORY PODWIESZONE NA PIONOWYCH WSPORNIKACH MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POŁOŻENIA MONITORA |
||||||
Numer katalogowy | |||||||
800 | - | AELC.1.1.120.08.235.1.x | AELC.1.1.140.08.235.1.x | AELC.1.1.160.08.235.1.x | AELC.1.1.180.08.235.1.x | AELC.1.1.200.08.235.1.x | |
900 | - | AELC.1.1.120.09.235.1.x | AELC.1.1.140.09.235.1.x | AELC.1.1.160.09.235.1.x | AELC.1.1.180.09.235.1.x | AELC.1.1.200.09.235.1.x | |
1000 | - | AELC.1.1.120.10.235.1.x | AELC.1.1.140.10.235.1.x | AELC.1.1.160.10.235.1.x | AELC.1.1.180.10.235.1.x | AELC.1.1.200.10.235.1.X | |
Zestaw obejmuje:
Wysokość blatu stanowiska: 700-1260 mm |