1. Zestawy do belek nośnych aluminiowych z rowkiem T
Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T | Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 | Śruba z podkładką zintegr. | Śruba z podkładką stożkową | Śruba ampulowa | Nakrętka kołnierz. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
M5 B8 |
M5 B10 |
M6 B10 |
M5 1,5 |
M5 2,5 |
M6 2,5 |
M5 L10 |
M5 L16 |
M5 L10 |
M5 L12 |
M5 L16 |
M5 L8 |
M5 L10 |
M5 | |
Nr katalogowy | Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie | |||||||||||||
01.350.405.9 | 50 | |||||||||||||
01.350.431.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.203.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.290.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.320.9 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.323.9 | 150 | 50 | 50 | |||||||||||
05.041.328.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.330.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.331.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.340.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.343.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.503.9 | 50 |
Oznaczenia użyte w tabeli:
Kolumna | Oznaczenie | Opis |
1-6 | M | średnica gwintu |
1 | B | szerokość nakrętki sprężystej |
2 | 1,5 2,5 |
grubość belki nośnej stalowej grubość belki nośnej aluminiowej |
3-5 | L | długość śruby |
Nakrętki sprężyste do belek aluminiowych z rowkiem T (kolumna 1) przeznaczone są do szaf i obudów militarnych:
B8 | Doubleprorack, Incas |
B10 | Miracel, Smaract, Dacobas, Incas |
2. Zestawy do belek nośnych stalowych z otworami 9x9
Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T | Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 | Śruba z podkładką zintegr. | Śruba z podkładką stożkową | Śruba ampulowa | Nakrętka kołnierz. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
M5 B8 |
M5 B10 |
M6 B10 |
M5 1,5 |
M5 2,5 |
M6 2,5 |
M5 L10 |
M5 L16 |
M5 L10 |
M5 L12 |
M5 L16 |
M5 L8 |
M5 L10 |
M5 | |
Nr katalogowy | Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie | |||||||||||||
05.041.203.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.290.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.321.9 | 20 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.324.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
05.041.326.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.330.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.331.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.341.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.513.7 | 50 |
Oznaczenia użyte w tabeli:
Kolumna | Oznaczenie | Opis |
1-6 | M | średnica gwintu |
1 | B | szerokość nakrętki sprężystej |
2 | 1,5 | grubość belki nośnej stalowej |
3-5 | L | długość śruby |
Nakrętki kwadratowe do otworów 9x9 (kolumna 2) przeznaczone są do szaf:
1,5 | Miracel (belki stalowe), Smaract (belki stalowe), Conact, |
3. Zestawy do belek stalowych serwerowych z otworami 9,5x9,5 i aluminiowych z otworami 9x9
Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T | Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 | Śruba z podkładką zintegr. | Śruba z podkładką stożkową | Śruba ampulowa | Nakrętka kołnierz. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
M5 B8 |
M5 B10 |
M6 B10 |
M5 1,5 |
M5 2,5 |
M6 2,5 |
M5 L10 |
M5 L16 |
M5 L10 |
M5 L12 |
M5 L16 |
M5 L8 |
M5 L10 |
M5 | |
Nr katalogowy | Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie | |||||||||||||
05.041.203.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.290.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.322.9 | 40 | 100 | 50 | 40 | ||||||||||
05.041.325.9 | 20 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.327.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.330.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.331.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.342.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.518.7 | 50 | |||||||||||||
05.041.519.7 | 50 |
Oznaczenia użyte w tabeli:
Kolumna | Oznaczenie | Opis |
1-6 | M | średnica gwintu |
1 | B | szerokość nakrętki sprężystej |
2 | 2,5 | grubość belki nośnej stalowej serwerowej i aluminiowej |
3-5 | L | długość śruby |
Nakrętki kwadratowe do otworów 9,5x9,5 i 9x9 (kolumna 2) przeznaczone są do szaf:
2,5 | DCM ((profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) |
Miracel ASP (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) | |
Smarach (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) | |
Miracel (profile aluminiowe z otworami 9x9), | |
Smaract (profile aluminiowe z otworami 9x9) | |
Doubleprorack (profile aluminiowe z otw.9x9) | |
Tecoras (profile aluminiowe z otworami 9x9) |
4. Specyfikacja kompletna elementów złącznych
Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T | Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 | Śruba z podkładką zintegr. | Śruba z podkładką stożkową | Śruba ampulowa | Nakrętka kołnierz. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
M5 B8 |
M5 B10 |
M6 B10 |
M5 1,5 |
M5 2,5 |
M6 2,5 |
M5 L10 |
M5 L16 |
M5 L10 |
M5 L12 |
M5 L16 |
M5 L8 |
M5 L10 |
M5 | |
Nr katalogowy | Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie | |||||||||||||
01.350.405.9 | 50 | |||||||||||||
01.350.431.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.203.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.290.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.320.9 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.321.9 | 20 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.322.9 | 40 | 100 | 50 | 40 | ||||||||||
05.041.323.9 | 150 | 50 | 50 | |||||||||||
05.041.324.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
05.041.325.9 | 20 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
05.041.326.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.327.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.328.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.330.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.331.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.340.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.341.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.342.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.343.9 | 50 | 50 | ||||||||||||
05.041.503.9 | 50 | |||||||||||||
05.041.513.7 | 50 | |||||||||||||
05.041.518.7 | 50 | |||||||||||||
05.041.519.7 | 50 |
Oznaczenia użyte w tabeli:
Kolumna | Oznaczenie | Opis |
1-6 | M | średnica gwintu |
1 | B | szerokość nakrętki sprężystej |
2 | 1,5 2,5 |
grubość belki nośnej stalowej grubość belki nośnej stalowej serwerowej i aluminiowej |
3-5 | L | długość śruby |
Nakrętki (kolumna 1 i 2) przeznaczone są do szaf i obudów militarnych
B8 | Doubleprorack, Incas |
B10 | Miracel, Smaract, Dacobas, Incas |
1,5 | Miracel (belki stalowe), Smaract (belki stalowe), Conact, |
2,5 | DCM (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) |
Miracel ASP (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) | |
Smaract (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5) | |
Miracel (profile aluminiowe z otworami 9x9), | |
Smaract (profile aluminiowe z otworami 9x9) | |
Doubleprorack (profile aluminiowe z otw.9x9) | |
Tecoras (profile aluminiowe z otworami 9x9) |